Mapa Ranking

TiTinight x ChinaHacker

TiTinight x ChinaHacker
Punkty:1.567.820
Ranking:39
Pokonani przeciwnicy: 4.440.996 (217.)
Plemię: RohanW


Wioski (160) Współrzędne P.
[TM] Wild Moon
580|569 8.945
#021
576|575 10.018
001 | AND ROHAN WILL ANSWER
461|547 9.785
002 | AND ROHAN WILL ANSWER
462|550 9.839
003 | AND ROHAN WILL ANSWER
464|549 9.785
004 | AND ROHAN WILL ANSWER
462|548 9.785
005 | AND ROHAN WILL ANSWER
462|547 9.785
006 | AND ROHAN WILL ANSWER
499|571 9.785
007 | AND ROHAN WILL ANSWER
453|571 9.785
008 | AND ROHAN WILL ANSWER
436|581 9.785
009 | AND ROHAN WILL ANSWER
446|568 9.785
010 | AND ROHAN WILL ANSWER
433|535 10.234
011 | AND ROHAN WILL ANSWER
385|567 9.785
012 | AND ROHAN WILL ANSWER
406|546 9.678
013 | AND ROHAN WILL ANSWER
406|545 9.594
014 | AND ROHAN WILL ANSWER
499|592 9.594
015 | AND ROHAN WILL ANSWER
451|619 10.110
016 | AND ROHAN WILL ANSWER
405|548 9.620
017 | AND ROHAN WILL ANSWER
497|592 9.594
018 | AND ROHAN WILL ANSWER
405|547 9.355
019 | AND ROHAN WILL ANSWER
407|547 9.379
020 | AND ROHAN WILL ANSWER
493|590 9.735
021 | AND ROHAN WILL ANSWER
496|590 9.594
022 | AND ROHAN WILL ANSWER
498|592 9.594
023 | AND ROHAN WILL ANSWER
494|587 9.594
024 | AND ROHAN WILL ANSWER
495|590 9.594
025 | AND ROHAN WILL ANSWER
493|593 9.785
026 | AND ROHAN WILL ANSWER
384|568 9.594
027 | AND ROHAN WILL ANSWER
385|570 9.594
028 | AND ROHAN WILL ANSWER
383|567 9.594
029 | AND ROHAN WILL ANSWER
388|569 9.594
030 | AND ROHAN WILL ANSWER
487|591 9.010
031 | AND ROHAN WILL ANSWER
510|601 9.875
032 | AND ROHAN WILL ANSWER
509|599 9.849
033 | AND ROHAN WILL ANSWER
509|600 9.926
034 | AND ROHAN WILL ANSWER
508|599 10.420
035 | AND ROHAN WILL ANSWER
464|632 9.785
036 | AND ROHAN WILL ANSWER
538|573 10.261
037 | AND ROHAN WILL ANSWER
533|633 9.785
038 | AND ROHAN WILL ANSWER
534|633 9.926
039 | AND ROHAN WILL ANSWER
538|574 9.792
040 | AND ROHAN WILL ANSWER
539|574 9.792
041 | AND ROHAN WILL ANSWER
539|575 9.990
042 | AND ROHAN WILL ANSWER
532|632 9.785
043 | AND ROHAN WILL ANSWER
537|573 9.829
044 | AND ROHAN WILL ANSWER
532|633 9.594
045 | AND ROHAN WILL ANSWER
528|634 9.982
046 | AND ROHAN WILL ANSWER
535|633 10.018
047 | AND ROHAN WILL ANSWER
533|631 10.018
048 | AND ROHAN WILL ANSWER
531|634 10.033
049 | AND ROHAN WILL ANSWER
529|631 9.594
050 | AND ROHAN WILL ANSWER
529|630 9.620
051 | AND ROHAN WILL ANSWER
527|633 9.674
052 | AND ROHAN WILL ANSWER
528|632 9.594
053 | AND ROHAN WILL ANSWER
529|634 10.471
054 | AND ROHAN WILL ANSWER
530|631 9.594
055 | AND ROHAN WILL ANSWER
528|633 9.784
056 | AND ROHAN WILL ANSWER
535|636 10.261
057 | AND ROHAN WILL ANSWER
534|634 9.849
058 | AND ROHAN WILL ANSWER
533|636 10.261
059 | AND ROHAN WILL ANSWER
534|635 10.261
060 | AND ROHAN WILL ANSWER
515|599 9.658
061 | AND ROHAN WILL ANSWER
517|598 10.110
062 | AND ROHAN WILL ANSWER
533|632 9.849
063 | AND ROHAN WILL ANSWER
534|636 10.018
064 | AND ROHAN WILL ANSWER
528|606 9.450
065 | AND ROHAN WILL ANSWER
502|581 9.267
066 | AND ROHAN WILL ANSWER
449|630 9.785
067 | AND ROHAN WILL ANSWER
471|621 9.039
068 | AND ROHAN WILL ANSWER
456|627 9.785
069 | AND ROHAN WILL ANSWER
480|627 9.413
070 | AND ROHAN WILL ANSWER
554|540 9.785
071 | AND ROHAN WILL ANSWER
480|628 9.260
072 | AND ROHAN WILL ANSWER
554|541 9.785
073 | AND ROHAN WILL ANSWER
544|586 10.324
074 | AND ROHAN WILL ANSWER
543|587 10.031
075 | AND ROHAN WILL ANSWER
555|540 9.926
076 | AND ROHAN WILL ANSWER
556|541 9.785
077 | AND ROHAN WILL ANSWER
521|574 9.849
078 | AND ROHAN WILL ANSWER
520|580 9.849
079 | AND ROHAN WILL ANSWER
438|610 9.785
080 | AND ROHAN WILL ANSWER
546|588 10.235
081 | AND ROHAN WILL ANSWER
455|553 9.839
082 | AND ROHAN WILL ANSWER
456|556 9.839
083 | AND ROHAN WILL ANSWER
456|554 9.839
084 | AND ROHAN WILL ANSWER
558|542 9.096
085 | AND ROHAN WILL ANSWER
446|587 10.107
086 | AND ROHAN WILL ANSWER
413|551 10.128
087 | AND ROHAN WILL ANSWER
414|554 10.128
088 | AND ROHAN WILL ANSWER
430|531 9.839
089 | AND ROHAN WILL ANSWER
415|552 9.842
090 | AND ROHAN WILL ANSWER
538|587 10.018
091 | AND ROHAN WILL ANSWER
440|580 10.107
092 | AND ROHAN WILL ANSWER
456|596 9.785
093 | AND ROHAN WILL ANSWER
457|595 9.785
094 | AND ROHAN WILL ANSWER
534|651 9.594
095 | AND ROHAN WILL ANSWER
552|648 12.104
096 | AND ROHAN WILL ANSWER
553|647 9.594
097 | AND ROHAN WILL ANSWER
531|646 9.594
098 | AND ROHAN WILL ANSWER
553|649 9.594
Pokaż wszystkie pozostałe 60 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
Co akcje siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizacje SkocznegoTygrysa. Fenomen socjologiczny, ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas wprowadzić jako ambasador wspaniałego pchania frontu na plemionach. Fenomen społeczny, przecież my dzięki SkocznemuTygrysowi żyliśmy życiem zastępczym, był powodem ogromnej-zbiorowej radości.

♚♚♚



sparkles UwU team sparkles

Odznaczenia zwycięzcy
Mistrz walki

Pokonałeś najwięcej przeciwników na Świat 148.

Nie do zdobycia

Jako obrońca pokonałeś najwięcej przeciwników na Świat 148.

Bezlitosny

Jako agresor pokonałeś najwięcej przeciwników na Świat 161.

Bezlitosny

Jako agresor pokonałeś najwięcej przeciwników na Świat 183.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 148 z plemieniem A WIĘC WOJNA!.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 165 z plemieniem Motomyszy + Oddaj Rower.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 183 z plemieniem UwU + Cyrk.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 192 z plemieniem Grunt to Front.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Arkadia 10 z plemieniem Architekci Końca Arkadii.

 
Odznaczenia na innych światach
Świat 192

Świat 183

Świat 148

Świat 200

Świat 210

Arkadia 10

Świat 165

Świat 161