Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 Rohan 260.831.464 276.139.766 49 5.635.505 25659 10.762
2 JSK 58.307.405 58.307.405 28 2.082.407 6623 8.804
3 Od Do 179.571 179.571 2 89.786 21 8.551
4 RohanS 142.338 142.338 7 20.334 20 7.117
5 JSK2 91.163 91.163 5 18.233 14 6.512
6 LOTR 65.138 65.138 2 32.569 8 8.142
7 Koko 46.166 46.166 2 23.083 5 9.233
8 ND 18.723 18.723 5 3.745 3 6.241
9 ROLLO 12.902 12.902 1 12.902 2 6.451
10 Lg 11.093 11.093 2 5.547 2 5.547
11 Kush 10.851 10.851 2 5.426 1 10.851
12 eMki* 9.114 9.114 5 1.823 7 1.302
13 300 7.588 7.588 8 949 8 949
14 PEJA 5.959 5.959 1 5.959 0 0
15 Wat 5.333 5.333 4 1.333 2 2.667
16 UNDER 4.358 4.358 2 2.179 2 2.179
17 FIRE 4.067 4.067 1 4.067 0 0
18 MM 3.408 3.408 1 3.408 1 3.408
19 Mefist 3.029 3.029 1 3.029 0 0
20 ROLNIK 2.476 2.476 4 619 3 825
21 AiP 937 937 3 312 1 937
22 eMki69 631 631 2 316 1 631
23 pws 506 506 1 506 0 0
24 WML 267 267 1 267 0 0
25 SPQR 252 252 2 126 1 252
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: