Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 OP 84.896 84.896 3 28.299 13 6.530
27 Error 78.168 78.168 4 19.542 9 8.685
28 ls 62.152 62.152 1 62.152 12 5.179
29 GIEROJ 54.678 54.678 2 27.339 9 6.075
30 pws 36.857 36.857 5 7.371 6 6.143
31 Lg 29.589 29.589 12 2.466 12 2.466
32 SOJUSZ 29.205 29.205 1 29.205 3 9.735
33 1410 22.544 22.544 3 7.515 6 3.757
34 XYZ 19.452 19.452 2 9.726 4 4.863
35 WD 18.211 18.211 2 9.106 2 9.106
36 OgKush 13.908 13.908 1 13.908 2 6.954
37 CKW 13.510 13.510 1 13.510 3 4.503
38 KPRZ 9.434 9.434 2 4.717 3 3.145
39 SPQR 6.948 6.948 2 3.474 1 6.948
40 AiP 6.903 6.903 6 1.151 6 1.151
41 PEJA 6.161 6.161 1 6.161 0 0
42 K64 5.784 5.784 3 1.928 2 2.892
43 -T-M- 4.084 4.084 1 4.084 0 0
44 ZiZ 3 3.262 3.262 2 1.631 2 1.631
45 O_O 3.205 3.205 1 3.205 11 291
46 589 3.040 3.040 1 3.040 1 3.040
47 End 2.897 2.897 1 2.897 1 2.897
48 MTK 2.838 2.838 1 2.838 1 2.838
49 Mefist 1.582 1.582 1 1.582 0 0
50 GONDOR 800 800 1 800 1 800
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: