Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 Rohan 281.448.670 296.761.481 49 6.056.357 26660 11.131
2 JSK 53.051.824 53.051.824 26 2.040.455 5857 9.058
3 Od Do 484.405 484.405 2 242.203 57 8.498
4 RohanS 146.684 146.684 6 24.447 20 7.334
5 Koko 134.853 134.853 2 67.427 13 10.373
6 ROLLO 104.600 104.600 1 104.600 14 7.471
7 JSK2 104.112 104.112 4 26.028 14 7.437
8 LOTR 67.909 67.909 2 33.955 9 7.545
9 ND 25.691 25.691 4 6.423 6 4.282
10 Kush 13.489 13.489 2 6.745 1 13.489
11 Lg 11.343 11.343 2 5.672 2 5.672
12 eMki* 11.160 11.160 4 2.790 6 1.860
13 300 9.515 9.515 7 1.359 7 1.359
14 Wat 7.390 7.390 3 2.463 3 2.463
15 FIRE 6.304 6.304 1 6.304 0 0
16 PEJA 5.959 5.959 1 5.959 0 0
17 UNDER 4.994 4.994 2 2.497 2 2.497
18 MM 4.302 4.302 1 4.302 1 4.302
19 Mefist 4.097 4.097 1 4.097 0 0
20 ROLNIK 2.617 2.617 4 654 3 872
21 AiP 1.225 1.225 2 613 2 613
22 pws 651 651 1 651 0 0
23 eMki69 610 610 2 305 1 610
24 WML 584 584 1 584 0 0
25 SPQR 318 318 2 159 1 318
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: