Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 Rohan 260.254.980 275.547.772 49 5.623.424 25617 10.756
2 JSK 58.432.019 58.432.019 28 2.086.858 6646 8.792
3 Od Do 179.029 179.029 2 89.515 21 8.525
4 RohanS 142.090 142.090 7 20.299 20 7.105
5 JSK2 91.163 91.163 5 18.233 14 6.512
6 LOTR 65.088 65.088 2 32.544 8 8.136
7 Koko 46.114 46.114 2 23.057 5 9.223
8 ND 18.667 18.667 5 3.733 3 6.222
9 ROLLO 12.852 12.852 1 12.852 2 6.426
10 Lg 11.093 11.093 2 5.547 2 5.547
11 Kush 10.851 10.851 2 5.426 1 10.851
12 eMki* 9.068 9.068 5 1.814 7 1.295
13 300 7.552 7.552 8 944 8 944
14 PEJA 5.959 5.959 1 5.959 0 0
15 Wat 5.333 5.333 4 1.333 2 2.667
16 UNDER 4.273 4.273 2 2.137 2 2.137
17 FIRE 3.987 3.987 1 3.987 0 0
18 MM 3.371 3.371 1 3.371 1 3.371
19 Mefist 3.029 3.029 1 3.029 0 0
20 ROLNIK 2.452 2.452 4 613 3 817
21 AiP 937 937 3 312 1 937
22 eMki69 631 631 2 316 1 631
23 pws 484 484 1 484 0 0
24 WML 267 267 1 267 0 0
25 SPQR 252 252 2 126 1 252
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: