Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 JSK 53.814.852 6.077 613 9.9 449.743.753 170.880.848 61.735.466
2 RohanW 44.494.514 5.465 517 10.6 342.321.837 156.062.207 66.752.132
3 RohanS 13.600.695 1.859 302 6.2 136.879.249 44.695.606 19.330.132
4 JSK2 9.713.747 1.227 548 2.2 121.705.917 82.123.093 29.951.858
5 300 4.878.725 638 4.403 0.1 58.958.828 516.026.211 95.711.474
6 teraz 4.194.022 507 1.248 0.4 16.669.490 204.053.251 81.560.766
7 ROLLO 3.849.447 531 1.132 0.5 59.691.889 131.123.627 26.634.629
8 eMki69 3.771.355 563 912 0.6 67.564.767 83.826.182 16.318.165
9 eMki* 3.375.864 566 264 2.1 27.328.550 35.670.736 4.051.279
10 ROLNIK 3.308.637 524 2.423 0.2 93.273.933 326.885.844 32.716.054
11 EL.M 3.283.198 445 3.341 0.1 64.106.368 369.197.640 54.207.004
12 eMki== 1.472.088 257 441 0.6 38.076.271 43.239.021 9.837.119
13 NOC. 1.049.011 193 229 0.8 8.848.457 21.175.040 5.362.275
14 Error 952.465 170 498 0.3 10.902.139 35.206.264 6.864.394
15 OP 945.093 126 658 0.2 6.738.108 60.825.965 12.110.675
16 KoSa 909.386 166 517 0.3 9.529.080 31.567.799 8.570.613
17 SMOKP2 594.308 105 97 1.1 10.354.931 12.284.613 7.167.050
18 LOTR 588.419 125 100 1.3 6.736.365 17.651.262 8.699.622
19 ZiZ 3 439.133 75 74 1 3.736.074 3.539.870 163.572
20 Tany 385.873 63 128 0.5 2.157.145 7.136.337 1.672.292
21 --S-- 347.090 57 911 0.1 2.008.502 109.225.031 3.385.095
22 Od Do 281.250 43 129 0.3 614.971 22.318.723 5.272.975
23 Lg 6.019 5 1 5 17.199 6 0
24 FRVR 0 0 1 0 0 90.550 0
25 KPRZ 0 0 30 0 43.498 461.011 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: