Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 Rohan 116.970.778 13.102 2.622 5 768.933.346 405.561.457 180.835.570
2 JSK 74.567.409 8.251 8.218 1 598.352.068 781.315.308 221.108.106
3 RohanS 13.886.171 1.889 332 5.7 137.705.122 44.858.851 19.330.132
4 JSK2 9.713.747 1.227 548 2.2 121.848.713 82.123.093 29.951.858
5 300 4.878.725 638 4.460 0.1 58.967.348 521.719.355 95.823.994
6 teraz 4.194.022 507 1.248 0.4 16.669.490 204.053.251 81.560.766
7 ROLLO 3.849.447 531 1.132 0.5 59.691.889 131.123.627 26.634.629
8 eMki69 3.771.355 563 912 0.6 67.564.767 83.826.182 16.318.165
9 eMki* 3.375.864 566 264 2.1 27.328.550 35.670.736 4.051.279
10 ROLNIK 3.308.637 524 2.453 0.2 93.273.933 340.512.045 32.716.054
11 EL.M 3.283.198 445 3.350 0.1 64.106.368 369.244.195 54.207.004
12 LOTR 588.419 125 100 1.3 6.736.365 17.651.262 8.699.622
13 --S-- 347.090 57 916 0.1 2.008.502 109.300.126 3.385.095
14 Od Do 281.250 43 129 0.3 614.971 22.318.723 5.272.975
15 Lg 6.019 5 1 5 17.199 6 0
16 Kush 0 0 0 0 9 42.946 17
17 Wat 0 0 16 0 17.700 2.741.979 4
Ranking:
Szukaj: